Current Killstreak Hiscore (Normal)
| Rank | Username | Current Streak | Highest Streak |
|---|---|---|---|
| 1232851 | 1 69 ashley | 0 | 0 |
| 1232852 | 1 64m | 0 | 0 |
| 1232853 | 1 618 | 0 | 0 |
| 1232854 | 1 6 5 | 0 | 0 |
| 1232855 | 1 6 | 0 | 0 |
| 1232856 | 1 5tr4p 0n | 0 | 1 |
| 1232857 | 1 500 000 | 0 | 0 |
| 1232858 | 1 5 9 7 | 0 | 0 |
| 1232859 | 1 5 9 0 | 0 | 1 |
| 1232860 | 1 5 9 | 0 | 0 |
| 1232861 | 1 5 7 | 0 | 0 |
| 1232862 | 1 5 1 3 | 0 | 1 |
| 1232863 | 1 5 5642 2 | 0 | 0 |
| 1232864 | 1 5 | 0 | 0 |
| 1232865 | 1 4m blu3 | 0 | 2 |
| 1232866 | 1 4m 3p1c | 0 | 0 |
| 1232867 | 1 420 i | 0 | 0 |
| 1232868 | 1 4 2 3 5 | 0 | 2 |
| 1232869 | 1 4 0 6 | 0 | 8 |
| 1232870 | 1 3bdalr7man | 0 | 0 |
| 1232871 | 1 35 qqqqqqh | 0 | 0 |
| 1232872 | 1 31 18 | 0 | 10 |
| 1232873 | 1 3 three 7 | 0 | 0 |
| 1232874 | 1 3 g 1 7 | 0 | 0 |
| 1232875 | 1 3 dmaa | 0 | 0 |
| 1232876 | 1 3 5 7 9 | 0 | 1 |
| 1232877 | 1 3 5 7 | 0 | 9 |
| 1232878 | 1 3 3 7 ok | 0 | 4 |
| 1232879 | 1 3 3 7 ags | 0 | 14 |
| 1232880 | 1 3 3 7 7 | 0 | 0 |
| 1232881 | 1 3 3 7 3 7 | 0 | 9 |
| 1232882 | 1 3 3 7 02nz | 0 | 0 |
| 1232883 | 1 3 3 7 0 0 | 0 | 0 |
| 1232884 | 1 3 3 7 0 | 0 | 0 |
| 1232885 | 1 3 3 7 | 0 | 0 |
| 1232886 | 1 3 3 | 0 | 0 |
| 1232887 | 1 3 2 0 | 0 | 0 |
| 1232888 | 1 3 2 | 0 | 1 |
| 1232889 | 1 3 3 7 | 0 | 0 |
| 1232890 | 1 3 3 7 | 0 | 5 |
| 1232891 | 1 3 | 0 | 0 |
| 1232892 | 1 2spec you | 0 | 0 |
| 1232893 | 1 2daw2 21 | 0 | 0 |
| 1232894 | 1 250m | 0 | 0 |
| 1232895 | 1 21 2017 | 0 | 2 |
| 1232896 | 1 2 switch | 0 | 1 |
| 1232897 | 1 2 step | 0 | 1 |
| 1232898 | 1 2 spec | 0 | 2 |
| 1232899 | 1 2 savage | 0 | 9 |
| 1232900 | 1 2 oops k0 | 0 | 0 |
